用途:主要用于載人高空作業的檢修、維護、更換物件、保養、清潔、布景等。
適用場所:工廠、礦場、市政管理、樹木檢修、電氣線路、鐵路、公路、機場、郵電、石油、電力、大廳、賓館、會堂裝飾、化工、醫藥、航天、部隊、核電、攝影、消防、體育館、小區物業、建筑布置、配套清洗公司。
產品優勢:
1、3-18米高度任意定制生產,范圍廣,用途多
2、動力配置:直交流兩用、直流、手搖動力、380V、220V
3、剪叉為高強度錳鋼矩形管,強度高、永久不變形
4、防滑花紋板,寬大作業平臺,可適合多人作業
5、停電時配有應急下降裝置
6、特制的鑄鋼鉸耳,耐磨性能好,使用壽命長
7、配置工具箱:可放隨機的工具,滿足快捷維修
8、伸縮式調節支撐腿,確保使用過程穩定可靠
9、銷軸為45#碳圓鋼精加工而成,強度高,耐磨性好
10、配用400-8,500-8,600-9耐磨輪胎,使用壽命長
11、一米高四面護欄,確保作業安全
12、高品質密封件:日本-NOK
產品描述:
1、設有超載保護. 確保在安全承重狀態下運作。
2、剪叉為高強度錳鋼矩形管,強度高、升高穩定、可靠。
3、主結構采用高強度錳鋼矩形管制造,強度高、保障長期使用安全。
4、寬大的作業平臺,承載能力大。高空作業范圍寬。可適合多人。
5、車輪在作業期間處于制動狀態。
6、特制的鑄鋼鉸耳。更加耐磨,使用壽命長。
7、配置工具箱:可放隨機的工具,滿足快捷維修需要。
8、伸縮式支撐和調節支撐腳。確保使用過程穩固可靠。
9、多種顏色配置,按客戶需要配色。
產品參數:
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 平臺高度 | 電壓/功率 | 上升時間 | 自重 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | |
移動式高空作業平臺 (電動升降、人工推行) | |||||||
SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
SJY0.3-6 | 300 | 1800*900 | 1100 | 6000 | 380V/1.5 | 50 | 900 |
SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 60 | 1000 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1200 |
SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
SJY0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 70 | 1400 |
SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 75 | 1550 |
SJY0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 80 | 2100 |
SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
SJY0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 100 | 2300 |
SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
劉小姐:13862034880
劉先生:18662159691
電話:0512-66701551
傳真:0512-66701551
郵箱:407390331@qq.com
地址:江蘇省蘇州相城區望亭鎮巨華路